农村基础设施建设和基本社会服务
花溪区第三次全国农业普查对全区11个乡镇和151个村的基础设施建设和基本社会服务进行了调查,现将主要结果公布如下:
一、交通
2016年末,在乡镇地域范围内有火车站的乡镇占全部乡镇的9.09%,有高速公路出入口的占45.45%。
全区100%的村通公路,92.05%的村内主要道路有路灯。村委会到最远自然村、居民定居点距离以5公里以内为主。
表1乡镇、村交通设施(一)
单位: %
单位名称 | 有火车站的乡镇 | 有高速公路出入口的乡镇 | 通公路 的村 | 按通村主要道路路面类型 分的村 | ||
水泥路面 | 柏油路面 | 沙石路面 | ||||
花溪区 | 9.09 | 45.45 | 100.00 | 68.87 | 28.48 | 1.32 |
青岩镇 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 47.06 | 35.29 | 5.88 |
石板镇 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 69.23 | 30.77 | 0.00 |
党武镇 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 88.89 | 11.11 | 0.00 |
麦坪镇 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
燕楼镇 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
孟关苗族布依族乡 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
湖潮苗族布依族乡 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
久安乡 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
高坡苗族乡 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 68.42 | 31.58 | 0.00 |
黔陶布依族苗族乡 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 57.14 | 42.86 | 0.00 |
马铃布依族苗族乡 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
贵筑社区服务中心 | - | - | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
清溪社区服务中心 | - | - | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
黄河社区服务中心 | - | - | 100.00 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
三江社区服务中心 | - | - | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
小孟社区服务中心 | - | - | 100.00 | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
金竹社区服务中心 | - | - | 100.00 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
花孟社区服务中心 | - | - | 100.00 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
表1乡镇、村交通设施(二)
单位名称 | 按村内主要道路路面类型分的村 | 村内主要道路有路灯的村 | 村委会到最远自然村或居民定居点距离 | ||||
水泥路面 | 柏油路面 | 沙石路面 | 5公里 以内 | 5-10 公里 | 10-20公里 | ||
花溪区 | 89.40 | 7.95 | 1.32 | 92.05 | 96.69 | 2.65 | 0.66 |
青岩镇 | 76.47 | 11.76 | 5.88 | 82.35 | 94.12 | 5.88 | 0.00 |
石板镇 | 92.31 | 0.00 | 0.00 | 92.31 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
党武镇 | 94.44 | 5.56 | 0.00 | 77.78 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
麦坪镇 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 92.31 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
燕楼镇 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
孟关苗族布依族乡 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
湖潮苗族布依族乡 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
久安乡 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 85.71 | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
高坡苗族乡 | 94.74 | 5.26 | 0.00 | 94.74 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
黔陶布依族苗族乡 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 85.71 | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
马铃布依族苗族乡 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
贵筑社区服务中心 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
清溪社区服务中心 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
黄河社区服务中心 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
三江社区服务中心 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
小孟社区服务中心 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
金竹社区服务中心 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
花孟社区服务中心 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
二、能源、通讯
2016年末,全区100%的村通电, 10.60%的村通天然气,100%的村通电话, 67.55%的村安装了有线电视,84.77%的村通宽带互联网,31.13%的村有电子商务配送站点。
表2 村能源、通讯设施
单位:%
单位名称 | 通电的村 | 通天然气的村 | 通电话的村 | 安装了有线电视的村 | 通宽带互联网的村 | 有电子商务配送站点的村 |
花溪区 | 100.00 | 10.60 | 100.00 | 67.55 | 84.77 | 31.13 |
青岩镇 | 100.00 | 11.76 | 100.00 | 47.06 | 82.35 | 11.76 |
石板镇 | 100.00 | 7.69 | 100.00 | 84.62 | 100.00 | 23.08 |
党武镇 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 55.56 | 55.56 | 11.11 |
麦坪镇 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 92.31 | 100.00 | 61.54 |
燕楼镇 | 100.00 | 12.50 | 100.00 | 50.00 | 87.50 | 25.00 |
孟关苗族布依族乡 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 87.50 | 87.50 | 75.00 |
湖潮苗族布依族乡 | 100.00 | 9.09 | 100.00 | 54.55 | 90.91 | 18.18 |
久安乡 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 71.43 | 100.00 | 42.86 |
高坡苗族乡 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 42.11 | 68.42 | 21.05 |
黔陶布依族苗族乡 | 100.00 | 14.29 | 100.00 | 57.14 | 85.71 | 0.00 |
马铃布依族苗族乡 | 100.00 | 33.33 | 100.00 | 66.67 | 100.00 | 33.33 |
贵筑社区服务中心 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 33.33 | 33.33 | 100.00 |
清溪社区服务中心 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
黄河社区服务中心 | 100.00 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
三江社区服务中心 | 100.00 | 16.67 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
小孟社区服务中心 | 100.00 | 57.14 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 28.57 |
金竹社区服务中心 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 33.33 |
花孟社区服务中心 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
三、环境卫生
2016年末,全区81.82%的乡镇实施集中供水,81.82%的乡镇有生活垃圾处理。87.42%的村实施生活垃圾集中处理,31.13%的村实施生活污水集中处理,72.19%的村完成改厕。
表3 乡镇、村卫生处理设施
单位:%
单位名称 | 实施集中供水的乡镇 | 有垃圾处理站的乡镇 | 实施生活垃圾集中处理的村 | 实施生活污水集中处理的村 | 完成改厕的村 |
花溪区 | 81.82 | 81.82 | 87.42 | 31.13 | 72.19 |
青岩镇 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 52.94 | 88.24 |
石板镇 | 100.00 | 100.00 | 84.62 | 38.46 | 92.31 |
党武镇 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | - |
麦坪镇 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 7.69 | 100.00 |
燕楼镇 | 100.00 | 100.00 | 87.50 | 12.50 | 75.00 |
孟关苗族布依族乡 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 87.50 |
湖潮苗族布依族乡 | 100.00 | 100.00 | 81.82 | 36.36 | 81.82 |
久安乡 | 0.00 | 100.00 | 85.71 | 14.29 | 71.43 |
高坡苗族乡 | 0.00 | 100.00 | 57.89 | 15.79 | 36.84 |
黔陶布依族苗族乡 | 100.00 | 100.00 | 57.14 | 14.29 | 100.00 |
马铃布依族苗族乡 | 100.00 | 100.00 | 66.67 | 66.67 | 100.00 |
贵筑社区服务中心 | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
清溪社区服务中心 | - | - | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
黄河社区服务中心 | - | - | 100.00 | 100.00 | 75.00 |
三江社区服务中心 | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
小孟社区服务中心 | - | - | 85.71 | 42.86 | 100.00 |
金竹社区服务中心 | - | - | 100.00 | 100.00 | 66.67 |
花孟社区服务中心 | - | - | 100.00 | 33.33 | 100.00 |
四、文化教育
2016年末,全区100%的乡镇有幼儿园、托儿所,100%的乡镇有小学,90.91%的乡镇有图书馆、文化站, 27.27%的乡镇有体育场馆,54.55%的乡镇有公园及健身广场。
全区52.98%的村有幼儿园、托儿所,58.94%的村有体育健身场所,45.03%的村有农民业余文化组织。
表4 乡镇、村文化教育设施
单位:%
单位名称 | 有幼儿园、托儿所的乡镇 | 有小学的乡镇 | 有图书馆、文化站的乡镇 | 有体育场馆的乡镇 | 有公园及健身广场的乡镇 | 有幼儿园、托儿所的村 | 有体育健身场所的村 | 有农民业余文化组织的村 |
花溪区 | 100.00 | 100.00 | 90.91 | 27.27 | 54.55 | 52.98 | 58.94 | 45.03 |
青岩镇 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 52.94 | 76.47 | 64.71 |
石板镇 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 53.85 | 76.92 | 61.54 |
党武镇 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 38.89 | 38.89 | 94.44 |
麦坪镇 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 69.23 | 61.54 | 23.08 |
燕楼镇 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 62.50 | 62.50 | 37.50 |
孟关苗族布依族乡 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 62.50 | 75.00 | 12.50 |
湖潮苗族布依族乡 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 45.45 | 54.55 | 45.45 |
久安乡 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 42.86 | 57.14 | 14.29 |
高坡苗族乡 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.58 | 63.16 | 21.05 |
黔陶布依族苗族乡 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 57.14 | 42.86 | 42.86 |
马铃布依族苗族乡 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
贵筑社区服务中心 | - | - | - | - | - | 33.33 | 0.00 | 33.33 |
清溪社区服务中心 | - | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
黄河社区服务中心 | - | - | - | - | - | 75.00 | 25.00 | 75.00 |
三江社区服务中心 | - | - | - | - | - | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
小孟社区服务中心 | - | - | - | - | - | 71.43 | 71.43 | 71.43 |
金竹社区服务中心 | - | - | - | - | - | 66.67 | 66.67 | 0.00 |
花孟社区服务中心 | - | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 66.67 |
五、医疗和社会福利机构
2016年末,全区100%的乡镇有医疗卫生机构,100%的乡镇有执业(助理)医师,18.18%的乡镇有社会福利收养性单位。全区90.73%的村有卫生室,53.64%的村有执业(助理)医师。
表5乡镇、村医疗和社会福利机构
单位:%
单位名称 | 有医疗卫生机构的乡镇 | 有执业(助理)医师的乡镇 | 有社会福利收养性单位的乡镇 | 有卫生室的村 | 有执业(助理)医师的村 |
花溪区 | 100.00 | 100.00 | 18.18 | 90.73 | 53.64 |
青岩镇 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 88.24 | 58.82 |
石板镇 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 53.85 |
党武镇 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 94.44 | 5.56 |
麦坪镇 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 92.31 | 84.62 |
燕楼镇 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 87.50 | 62.50 |
孟关苗族布依族乡 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 62.50 |
湖潮苗族布依族乡 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 72.73 | 54.55 |
久安乡 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 85.71 | 71.43 |
高坡苗族乡 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 89.47 | 52.63 |
黔陶布依族苗族乡 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 28.57 |
马铃布依族苗族乡 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
贵筑社区服务中心 | - | - | - | 66.67 | 33.33 |
清溪社区服务中心 | - | - | - | 100.00 | 100.00 |
黄河社区服务中心 | - | - | - | 100.00 | 100.00 |
三江社区服务中心 | - | - | - | 83.33 | 66.67 |
小孟社区服务中心 | - | - | - | 85.71 | 71.43 |
金竹社区服务中心 | - | - | - | 100.00 | 33.33 |
花孟社区服务中心 | - | - | - | 100.00 | 100.00 |
六、市场建设
2016年末,全区72.73%的乡镇有商品交易市场,36.36%的乡镇有以粮油、蔬菜、水果为主的专业市场,27.27%乡镇有以畜禽为主的专业市场。全区58.94%的村有50平方米以上的综合商店或超市,10.60%的村开展旅游接待服务,41.72%的村有营业执照的餐馆。
表6 乡镇、村市场
单位:%
单位名称 | 有商品交易市场的乡镇 | 有以粮油、蔬菜、水果为主的专业市场的乡镇 | 有以畜禽为主的专业市场的乡镇 | 有50平方米以上的综合商店或超市的村 | 开展旅游接待服务的村 | 有营业执照的餐馆的村 |
花溪区 | 72.73 | 36.36 | 27.27 | 58.94 | 10.60 | 41.72 |
青岩镇 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 64.71 | 29.41 | 35.29 |
石板镇 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 69.23 | 23.08 | 61.54 |
党武镇 | - | - | - | 44.44 | 0.00 | 27.78 |
麦坪镇 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 69.23 | 0.00 | 7.69 |
燕楼镇 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 37.50 | 0.00 | 25.00 |
孟关苗族布依族乡 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
湖潮苗族布依族乡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.73 | 18.18 | 54.55 |
久安乡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.14 | 0.00 | 14.29 |
高坡苗族乡 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 26.32 | 10.53 | 26.32 |
黔陶布依族苗族乡 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 42.86 | 28.57 | 28.57 |
马铃布依族苗族乡 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 66.67 |
贵筑社区服务中心 | - | - | - | 33.33 | 0.00 | 33.33 |
清溪社区服务中心 | - | - | - | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
黄河社区服务中心 | - | - | - | 100.00 | 0.00 | 75.00 |
三江社区服务中心 | - | - | - | 50.00 | 0.00 | 83.33 |
小孟社区服务中心 | - | - | - | 85.71 | 28.57 | 85.71 |
金竹社区服务中心 | - | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
花孟社区服务中心 | - | - | - | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
注:
1.乡镇:指行政建制是乡、镇,包括重点镇、非重点镇和乡。不包括街道办事处和具有乡镇政府职能的农林牧渔场等管理机构。
2.村:指村民委员会和居民委员会所辖地域。
3.村内主要道路有路灯的村:指本村地域内的主要道路由村集体或其他单位统一组织安装了路灯。道路两旁由住户零星安装在门前的灯不包括在内。
4.有电子商务配送站点的村:指本村地域内有为网上购物等新型商品交易模式服务的配送站点。
5.实施集中供水的乡镇:指在乡镇辖区内有通过城乡自来水管道网饮用自来水住户的乡镇。
6.实施生活垃圾集中处理的村:指本村地域内有垃圾处理设施进行垃圾集中处理,或者虽然没有垃圾处理设施,但是对垃圾实行统一集中清运处理。
7.完成改厕的村:指本村地域内基本消灭了露天粪缸、粪坑、旱厕、简易厕所,大多数或全部居民使用带有化粪池、沼气池或三隔池厕所,部分居民使用公共厕所或其他村里指定的定点场所作为倾倒粪便的场所。
8.有社会福利收养性单位的乡镇:指在乡镇辖区内提供食宿、不以盈利为目的的伤残革命军人休养院、复退军人慢性病疗养院、复退军人精神病院、光荣院、社会福利院、儿童福利院、精神病福利院、老年收养性机构(敬老院、养老院、老年公寓)等收养性的社会福利事业单位的乡镇。
9.有卫生室的村:指在本村地域内,经县级以上医疗主管部门许可,由各种经济组织和个人创办的卫生室(所、站)。卫生室(所、站)需要拥有固定经营场所,主要从事医疗卫生活动。不包括专业的牙医室,以及主要从事药品销售活动的单位。
10.开展旅游接待服务的村:指有营业执照,在本村地域内从事旅游接待、餐饮和住宿等服务的居民户。包括提供茶馆、酒馆、乡村旅店、农家乐等活动的居民户。
11.有商品交易市场的乡镇:指在乡镇辖区内经有关部门和组织批准设立,有固定场所、设施,有经营管理部门和监管人员,若干市场经营者入内,常年或实际开业三个月以上,集中、公开、独立地进行生活消费品、生产资料等现货商品交易以及提供相关服务的交易场所,包括各类消费品市场、生产资料市场等的乡镇。
12.部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。