农业生产经营人员情况
花溪区第三次全国农业普查对全区农业生产经营人员情况进行了调查。现将主要结果公布如下:
一、农业生产经营人员数量和结构
2016年,全区农业生产经营人员94319人,其中女性43852人。在农业生产经营人员中,年龄35岁及以下的24497人,年龄在36至54岁之间的46863人,年龄55岁及以上的22959人。
表1 农业生产经营人员数量和结构
单位:人、%
单位名称 | 农业生产经营人员总数 | 农业生产经营人员性别构成 | 农业生产经营人员年龄构成 | ||||||||||||||
男性 | 女性 | 年龄35岁及以下 | 年龄36-54岁 | 年龄55岁及以上 | |||||||||||||
花溪区 | 94,319 | 53.51 | 46.49 | 25.97 | 49.69 | 24.34 | |||||||||||
青岩镇 | 13,575 | 53.45 | 46.55 | 28.40 | 49.86 | 21.75 | |||||||||||
石板镇 | 5,797 | 56.99 | 43.01 | 22.79 | 51.39 | 25.82 | |||||||||||
党武镇 | 7,813 | 52.87 | 47.13 | 25.97 | 46.44 | 27.60 | |||||||||||
麦坪镇 | 10,090 | 52.73 | 47.27 | 28.23 | 49.78 | 21.99 | |||||||||||
燕楼镇 | 6,035 | 56.54 | 43.46 | 28.07 | 46.15 | 25.78 | |||||||||||
孟关苗族布依族乡 | 7,010 | 51.60 | 48.40 | 27.12 | 49.10 | 23.78 | |||||||||||
湖潮苗族布依族乡 | 7,617 | 52.44 | 47.56 | 28.78 | 50.14 | 21.08 | |||||||||||
久安乡 | 6,241 | 57.06 | 42.94 | 25.67 | 52.03 | 22.30 | |||||||||||
高坡苗族乡 | 6,801 | 53.87 | 46.13 | 22.11 | 49.02 | 28.86 | |||||||||||
黔陶布依族苗族乡 | 3,777 | 51.92 | 48.08 | 22.11 | 50.81 | 27.08 | |||||||||||
马铃布依族苗族乡 | 4,705 | 54.86 | 45.14 | 27.86 | 44.70 | 27.44 | |||||||||||
贵筑社区服务中心 | 1,580 | 54.30 | 45.70 | 24.18 | 51.52 | 24.30 | |||||||||||
清溪社区服务中心 | 891 | 52.08 | 47.92 | 25.59 | 54.99 | 19.42 | |||||||||||
黄河社区服务中心 | 118 | 55.93 | 44.07 | 5.93 | 36.44 | 57.63 | |||||||||||
三江社区服务中心 | 1,596 | 47.18 | 52.82 | 17.67 | 60.15 | 22.18 | |||||||||||
小孟社区服务中心 | 3,923 | 53.48 | 46.52 | 22.48 | 48.33 | 29.19 | |||||||||||
金竹社区服务中心 | 3,310 | 50.12 | 49.88 | 21.03 | 55.98 | 22.99 | |||||||||||
花孟社区服务中心 | 3,440 | 51.40 | 48.60 | 26.98 | 51.16 | 21.86 | |||||||||||
单位名称 | 农业生产经营人员受教育程度构成 | ||||||||||||||||
未上过学 | 小学 | 初中 | 高中或中专 | 大专及以上 | |||||||||||||
花溪区 | 9.04 | 38.67 | 46.96 | 4.19 | 1.14 | ||||||||||||
青岩镇 | 7.30 | 39.86 | 49.05 | 3.11 | 0.69 | ||||||||||||
石板镇 | 5.93 | 36.36 | 51.98 | 4.64 | 1.09 | ||||||||||||
党武镇 | 10.34 | 40.02 | 44.17 | 4.15 | 1.32 | ||||||||||||
麦坪镇 | 4.68 | 35.33 | 55.98 | 3.21 | 0.80 | ||||||||||||
燕楼镇 | 13.50 | 42.93 | 38.28 | 4.41 | 0.88 | ||||||||||||
孟关苗族布依族乡 | 7.05 | 40.90 | 45.66 | 4.86 | 1.53 | ||||||||||||
湖潮苗族布依族乡 | 6.75 | 37.76 | 48.39 | 5.44 | 1.67 | ||||||||||||
久安乡 | 9.05 | 36.60 | 44.24 | 6.92 | 3.19 | ||||||||||||
高坡苗族乡 | 21.09 | 44.16 | 31.51 | 2.54 | 0.71 | ||||||||||||
黔陶布依族苗族乡 | 9.61 | 42.92 | 43.69 | 2.57 | 1.22 | ||||||||||||
马铃布依族苗族乡 | 16.98 | 41.15 | 37.60 | 3.42 | 0.85 | ||||||||||||
贵筑社区服务中心 | 9.24 | 39.56 | 49.18 | 1.96 | 0.06 | ||||||||||||
清溪社区服务中心 | 3.03 | 34.68 | 55.89 | 5.05 | 1.35 | ||||||||||||
黄河社区服务中心 | 36.44 | 39.83 | 19.49 | 3.39 | 0.85 | ||||||||||||
三江社区服务中心 | 1.75 | 29.32 | 64.35 | 3.70 | 0.88 | ||||||||||||
小孟社区服务中心 | 8.49 | 33.67 | 49.96 | 7.01 | 0.87 | ||||||||||||
金竹社区服务中心 | 5.23 | 42.81 | 45.89 | 5.26 | 0.82 | ||||||||||||
花孟社区服务中心 | 5.29 | 26.05 | 63.78 | 4.19 | 0.70 | ||||||||||||
单位名称 | 农业生产经营人员主要从事农业行业构成 | ||||||||||||||||
种植业 | 林业 | 畜牧业 | 渔业 | 农林牧渔服务业 | |||||||||||||
花溪区 | 96.62 | 0.62 | 2.54 | 0.01 | 0.20 | ||||||||||||
青岩镇 | 99.60 | 0.06 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
石板镇 | 99.09 | 0.12 | 0.72 | 0.00 | 0.07 | ||||||||||||
党武镇 | 94.66 | 2.24 | 2.85 | 0.01 | 0.23 | ||||||||||||
麦坪镇 | 97.75 | 0.51 | 1.37 | 0.02 | 0.36 | ||||||||||||
燕楼镇 | 97.93 | 0.07 | 1.91 | 0.00 | 0.10 | ||||||||||||
孟关苗族布依族乡 | 98.12 | 1.08 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
湖潮苗族布依族乡 | 95.63 | 0.93 | 2.77 | 0.01 | 0.66 | ||||||||||||
久安乡 | 98.83 | 0.19 | 0.22 | 0.00 | 0.75 | ||||||||||||
高坡苗族乡 | 98.93 | 0.04 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
黔陶布依族苗族乡 | 98.73 | 0.32 | 0.26 | 0.05 | 0.64 | ||||||||||||
马铃布依族苗族乡 | 98.30 | 0.17 | 1.36 | 0.06 | 0.11 | ||||||||||||
贵筑社区服务中心 | 99.11 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
清溪社区服务中心 | 88.10 | 6.40 | 5.39 | 0.11 | 0.00 | ||||||||||||
黄河社区服务中心 | 40.68 | 5.08 | 54.24 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
三江社区服务中心 | 71.43 | 0.50 | 28.01 | 0.00 | 0.06 | ||||||||||||
小孟社区服务中心 | 90.14 | 2.22 | 7.49 | 0.10 | 0.05 | ||||||||||||
金竹社区服务中心 | 88.58 | 0.06 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
花孟社区服务中心 | 95.23 | 0.03 | 4.74 | 0.00 | 0.00 |
二、规模农业经营户农业生产经营人员数量和结构
2016年,规模农业经营户农业生产经营人员(包括本户生产经营人员及雇佣人员)585人,其中女性268人,年龄35岁及以下的149人,年龄在36至54岁之间的348人,年龄55岁及以上的88人。
表2 规模农业经营户农业生产经营人员数量和结构
单位:人、%
单位名称 | 农业生产经营人员总数 | 农业生产经营人员性别构成 | 农业生产经营人员年龄构成 | |||||||||||||
男性 | 女性 | 年龄35岁及以下 | 年龄36-54岁 | 年龄55岁及以上 | ||||||||||||
花溪区 | 585 | 54.19 | 45.81 | 25.47 | 59.49 | 15.04 | ||||||||||
青岩镇 | 15 | 46.67 | 53.33 | 20.00 | 53.33 | 26.67 | ||||||||||
石板镇 | 23 | 78.26 | 21.74 | 8.70 | 73.91 | 17.39 | ||||||||||
党武镇 | 25 | 56.00 | 44.00 | 28.00 | 52.00 | 20.00 | ||||||||||
麦坪镇 | 103 | 60.19 | 39.81 | 15.53 | 74.76 | 9.71 | ||||||||||
燕楼镇 | 11 | 81.82 | 18.18 | 36.36 | 45.45 | 18.18 | ||||||||||
孟关苗族布依族乡 | 38 | 55.26 | 44.74 | 26.32 | 42.11 | 31.58 | ||||||||||
湖潮苗族布依族乡 | 40 | 45.00 | 55.00 | 5.00 | 60.00 | 35.00 | ||||||||||
久安乡 | 81 | 24.69 | 75.31 | 30.86 | 56.79 | 12.35 | ||||||||||
高坡苗族乡 | 25 | 84.00 | 16.00 | 36.00 | 56.00 | 8.00 | ||||||||||
黔陶布依族苗族乡 | 29 | 62.07 | 37.93 | 31.03 | 55.17 | 13.79 | ||||||||||
马铃布依族苗族乡 | 4 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||||||||||
贵筑社区服务中心 | 10 | 40.00 | 60.00 | 0.00 | 80.00 | 20.00 | ||||||||||
清溪社区服务中心 | 105 | 49.52 | 50.48 | 36.19 | 52.38 | 11.43 | ||||||||||
黄河社区服务中心 | 8 | 62.50 | 37.50 | 12.50 | 87.50 | 0.00 | ||||||||||
三江社区服务中心 | 36 | 61.11 | 38.89 | 47.22 | 47.22 | 5.56 | ||||||||||
小孟社区服务中心 | 11 | 81.82 | 18.18 | 18.18 | 72.73 | 9.09 | ||||||||||
金竹社区服务中心 | 21 | 71.43 | 28.57 | 9.52 | 71.43 | 19.05 | ||||||||||
花孟社区服务中心 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
单位名称 | 农业生产经营人员受教育程度构成 | |||||||||||||||
未上过学 | 小学 | 初中 | 高中或中专 | 大专及以上 | ||||||||||||
花溪区 | 4.27 | 33.68 | 49.74 | 8.55 | 3.76 | |||||||||||
青岩镇 | 0.00 | 40.00 | 46.67 | 6.67 | 6.67 | |||||||||||
石板镇 | 0.00 | 17.39 | 65.22 | 17.39 | 0.00 | |||||||||||
党武镇 | 0.00 | 16.00 | 72.00 | 8.00 | 4.00 | |||||||||||
麦坪镇 | 0.00 | 27.18 | 66.02 | 5.83 | 0.97 | |||||||||||
燕楼镇 | 18.18 | 18.18 | 54.55 | 9.09 | 0.00 | |||||||||||
孟关苗族布依族乡 | 0.00 | 50.00 | 39.47 | 5.26 | 5.26 | |||||||||||
湖潮苗族布依族乡 | 5.00 | 72.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
久安乡 | 12.35 | 22.22 | 33.33 | 19.75 | 12.35 | |||||||||||
高坡苗族乡 | 16.00 | 20.00 | 36.00 | 8.00 | 20.00 | |||||||||||
黔陶布依族苗族乡 | 3.45 | 31.03 | 48.28 | 17.24 | 0.00 | |||||||||||
马铃布依族苗族乡 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |||||||||||
贵筑社区服务中心 | 10.00 | 40.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
清溪社区服务中心 | 1.90 | 40.95 | 48.57 | 7.62 | 0.95 | |||||||||||
黄河社区服务中心 | 25.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
三江社区服务中心 | 2.78 | 22.22 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
小孟社区服务中心 | 0.00 | 18.18 | 72.73 | 9.09 | 0.00 | |||||||||||
金竹社区服务中心 | 0.00 | 47.62 | 47.62 | 0.00 | 4.76 | |||||||||||
花孟社区服务中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
单位名称 | 农业生产经营人员主要从事农业行业构成 | |||||||||||||||
种植业 | 林业 | 畜牧业 | 渔业 | 农林牧渔服务业 | ||||||||||||
花溪区 | 59.32 | 2.39 | 37.27 | 0.34 | 0.68 | |||||||||||
青岩镇 | 13.33 | 0.00 | 86.67 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
石板镇 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
党武镇 | 48.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
麦坪镇 | 50.49 | 12.62 | 36.89 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
燕楼镇 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
孟关苗族布依族乡 | 76.32 | 0.00 | 23.68 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
湖潮苗族布依族乡 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
久安乡 | 95.06 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
高坡苗族乡 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
黔陶布依族苗族乡 | 75.86 | 0.00 | 20.69 | 0.00 | 3.45 | |||||||||||
马铃布依族苗族乡 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
贵筑社区服务中心 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
清溪社区服务中心 | 89.52 | 0.00 | 10.48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
黄河社区服务中心 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
三江社区服务中心 | 25.00 | 2.78 | 69.44 | 0.00 | 2.78 | |||||||||||
小孟社区服务中心 | 27.27 | 0.00 | 36.36 | 18.18 | 18.18 | |||||||||||
金竹社区服务中心 | 61.90 | 0.00 | 38.10 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
花孟社区服务中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、农业经营单位农业生产经营人员数量和结构
2016年,农业经营单位农业生产经营人员2087人,其中女性946人,年龄35岁及以下的590人,年龄在36至54岁之间的1294人,年龄55岁及以上的203人。
表3 农业经营单位农业生产经营人员数量和结构
单位:人、%
单位名称 | 农业生产经营人员总数 | 农业生产经营人员性别构成 | 农业生产经营人员年龄构成 | ||||||||||||
男性 | 女性 | 年龄35岁及以下 | 年龄36-54岁 | 年龄55岁及以上 | |||||||||||
花溪区 | 2,087 | 54.67 | 45.33 | 28.27 | 62.00 | 9.73 | |||||||||
青岩镇 | 40 | 72.50 | 27.50 | 22.50 | 75.00 | 2.50 | |||||||||
石板镇 | 10 | 60.00 | 40.00 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | |||||||||
党武镇 | 201 | 46.27 | 53.73 | 23.38 | 61.19 | 15.42 | |||||||||
麦坪镇 | 212 | 56.13 | 43.87 | 24.06 | 67.45 | 8.49 | |||||||||
燕楼镇 | 48 | 70.83 | 29.17 | 20.83 | 68.75 | 10.42 | |||||||||
孟关苗族布依族乡 | 80 | 80.00 | 20.00 | 18.75 | 70.00 | 11.25 | |||||||||
湖潮苗族布依族乡 | 456 | 60.96 | 39.04 | 30.04 | 56.80 | 13.16 | |||||||||
久安乡 | 717 | 46.16 | 53.84 | 30.26 | 63.46 | 6.28 | |||||||||
高坡苗族乡 | 49 | 75.51 | 24.49 | 32.65 | 59.18 | 8.16 | |||||||||
黔陶布依族苗族乡 | 80 | 35.00 | 65.00 | 61.25 | 31.25 | 7.50 | |||||||||
马铃布依族苗族乡 | 93 | 53.76 | 46.24 | 21.51 | 77.42 | 1.08 | |||||||||
贵筑社区服务中心 | 6 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | |||||||||
清溪社区服务中心 | 67 | 70.15 | 29.85 | 14.93 | 70.15 | 14.93 | |||||||||
黄河社区服务中心 | 6 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | |||||||||
三江社区服务中心 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |||||||||
小孟社区服务中心 | 15 | 60.00 | 40.00 | 40.00 | 26.67 | 33.33 | |||||||||
金竹社区服务中心 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 20.00 | |||||||||
花孟社区服务中心 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
单位名称 | 农业生产经营人员受教育程度构成 | ||||||||||||||
未上过学 | 小学 | 初中 | 高中或中专 | 大专及以上 | |||||||||||
花溪区 | 3.26 | 21.61 | 46.09 | 15.43 | 13.61 | ||||||||||
青岩镇 | 10.00 | 35.00 | 42.50 | 10.00 | 2.50 | ||||||||||
石板镇 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
党武镇 | 2.99 | 46.27 | 36.82 | 5.47 | 8.46 | ||||||||||
麦坪镇 | 0.47 | 29.25 | 64.15 | 1.42 | 4.72 | ||||||||||
燕楼镇 | 6.25 | 27.08 | 47.92 | 8.33 | 10.42 | ||||||||||
孟关苗族布依族乡 | 0.00 | 0.00 | 48.75 | 8.75 | 42.50 | ||||||||||
湖潮苗族布依族乡 | 1.75 | 24.56 | 44.96 | 19.74 | 8.99 | ||||||||||
久安乡 | 3.77 | 14.09 | 43.38 | 22.45 | 16.32 | ||||||||||
高坡苗族乡 | 0.00 | 10.20 | 46.94 | 22.45 | 20.41 | ||||||||||
黔陶布依族苗族乡 | 0.00 | 3.75 | 51.25 | 13.75 | 31.25 | ||||||||||
马铃布依族苗族乡 | 18.28 | 23.66 | 31.18 | 10.75 | 16.13 | ||||||||||
贵筑社区服务中心 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
清溪社区服务中心 | 0.00 | 32.84 | 50.75 | 8.96 | 7.46 | ||||||||||
黄河社区服务中心 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | ||||||||||
三江社区服务中心 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
小孟社区服务中心 | 13.33 | 20.00 | 53.33 | 0.00 | 13.33 | ||||||||||
金竹社区服务中心 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
花孟社区服务中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
单位名称 | 农业生产经营人员主要从事农业行业构成 | ||||||||||||||
种植业 | 林业 | 畜牧业 | 渔业 | 农林牧渔服务业 | |||||||||||
花溪区 | 60.52 | 14.81 | 16.24 | 0.43 | 8.00 | ||||||||||
青岩镇 | 77.50 | 5.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
石板镇 | 20.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | ||||||||||
党武镇 | 71.64 | 13.93 | 6.97 | 0.00 | 7.46 | ||||||||||
麦坪镇 | 42.45 | 17.92 | 23.11 | 0.94 | 15.57 | ||||||||||
燕楼镇 | 10.42 | 6.25 | 70.83 | 0.00 | 12.50 | ||||||||||
孟关苗族布依族乡 | 6.25 | 93.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
湖潮苗族布依族乡 | 42.98 | 12.94 | 34.21 | 0.22 | 9.65 | ||||||||||
久安乡 | 92.33 | 1.67 | 0.42 | 0.00 | 5.58 | ||||||||||
高坡苗族乡 | 38.78 | 4.08 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
黔陶布依族苗族乡 | 56.25 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 26.25 | ||||||||||
马铃布依族苗族乡 | 51.61 | 2.15 | 37.63 | 3.23 | 5.38 | ||||||||||
贵筑社区服务中心 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
清溪社区服务中心 | 11.94 | 85.07 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | ||||||||||
黄河社区服务中心 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
三江社区服务中心 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
小孟社区服务中心 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
金竹社区服务中心 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
花孟社区服务中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:
1.农业生产经营人员:指在农业经营户或农业经营单位中从事农业生产经营活动累计30天以上的人员数(包括兼业人员)。
2.部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。