公告单位:花溪区农业机械管理站 | 单位:台、万元 | 公告日期:2020.1.18 | |||||||||
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 指标确认书数 | 受益户数 | 机具台数 | 设备数量 | 中央补贴 | 县补贴 | 是否报废申请 | 报废补贴额 |
1 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料(草)粉碎机 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2920 | 0 | 否 | 0 |
2 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8400 | 0 | 否 | 0 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9100 | 0 | 否 | 0 |
4 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 2 | 2 | 2 | 2 | 840 | 0 | 否 | 0 |
5 | 农产品初加工机械 | 碾米机械 | 组合米机 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27200 | 0 | 否 | 0 |
注:1.本表于年度农机购置补贴实施完毕后统计公布。 2.表中数据通过农机补贴系统统计功能查询获取,数据状态应为已打表后(即已打印告知书后)。 |